Volume 1d
$ 0.00
Total volume
$ 0.00
Total Marketcap
$ 0.00
Total holders
83
| time | price | total price | buyer | amount |
|---|
| quantity | price (sats/🌶) | total price |
|---|---|---|
10000 | 50 $ 0.04 | 0.005 $ 421.31 |
10000 | 60 $ 0.05 | 0.006 $ 505.57 |
10000 | 70 $ 0.06 | 0.007 $ 589.83 |
10000 | 80 $ 0.07 | 0.008 $ 674.10 |
10000 | 90 $ 0.08 | 0.009 $ 758.36 |
10000 | 100 $ 0.08 | 0.01 $ 842.62 |
You will pay:
$ 0.00