Volume 1d
$ 0.00
Total volume
$ 0.00
Total Marketcap
$ 0.00
Total holders
86
| time | price | total price | buyer | amount |
|---|
| quantity | price (sats/🌶) | total price |
|---|---|---|
10000 | 50 $ 0.03 | 0.005 $ 340.23 |
10000 | 60 $ 0.04 | 0.006 $ 408.27 |
10000 | 70 $ 0.05 | 0.007 $ 476.32 |
10000 | 80 $ 0.05 | 0.008 $ 544.36 |
10000 | 90 $ 0.06 | 0.009 $ 612.41 |
10000 | 100 $ 0.07 | 0.01 $ 680.45 |
You will pay:
$ 0.00