Volume 1d
$ 0.00
Total volume
$ 0.00
Total Marketcap
$ 0.00
Total holders
83
| time | price | total price | buyer | amount |
|---|
| quantity | price (sats/🌶) | total price |
|---|---|---|
10000 | 50 $ 0.04 | 0.005 $ 386.44 |
10000 | 60 $ 0.05 | 0.006 $ 463.73 |
10000 | 70 $ 0.05 | 0.007 $ 541.02 |
10000 | 80 $ 0.06 | 0.008 $ 618.30 |
10000 | 90 $ 0.07 | 0.009 $ 695.59 |
10000 | 100 $ 0.08 | 0.01 $ 772.88 |
You will pay:
$ 0.00