Volume 1d
$ 0.00
Total volume
$ 0.00
Total Marketcap
$ 0.00
Total holders
87
| time | price | total price | buyer | amount |
|---|
| quantity | price (sats/🌶) | total price |
|---|---|---|
10000 | 50 $ 0.05 | 0.005 $ 533.54 |
10000 | 60 $ 0.06 | 0.006 $ 640.24 |
10000 | 70 $ 0.07 | 0.007 $ 746.95 |
10000 | 80 $ 0.09 | 0.008 $ 853.66 |
10000 | 90 $ 0.10 | 0.009 $ 960.36 |
10000 | 100 $ 0.11 | 0.01 $ 1,067.07 |
You will pay:
$ 0.00