Volume 1d
$ 0.00
Total volume
$ 0.00
Total Marketcap
$ 0.00
Total holders
87
time | price | total price | buyer | amount |
---|
quantity | price (sats/🌶) | total price |
---|---|---|
10000 | 50 $ 0.06 | 0.005 $ 577.85 |
10000 | 60 $ 0.07 | 0.006 $ 693.41 |
10000 | 70 $ 0.08 | 0.007 $ 808.98 |
10000 | 80 $ 0.09 | 0.008 $ 924.55 |
10000 | 90 $ 0.10 | 0.009 $ 1,040.12 |
10000 | 100 $ 0.12 | 0.01 $ 1,155.69 |
You will pay:
$ 0.00