Volume 1d
$ 0.00
Total volume
$ 0.00
Total Marketcap
$ 0.00
Total holders
99
time | price | total price | buyer | amount |
---|
quantity | price (sats/🌶) | total price |
---|---|---|
10000 | 50 $ 0.06 | 0.005 $ 587.94 |
10000 | 60 $ 0.07 | 0.006 $ 705.52 |
10000 | 70 $ 0.08 | 0.007 $ 823.11 |
10000 | 80 $ 0.09 | 0.008 $ 940.70 |
10000 | 90 $ 0.11 | 0.009 $ 1,058.28 |
10000 | 100 $ 0.12 | 0.01 $ 1,175.87 |
You will pay:
$ 0.00