Volume 1d
$ 0.00
Total volume
$ 4,263.07
Total Marketcap
$ 51,575.40
Total holders
1,170
| quantity | price (sats/🌮) | total price |
|---|---|---|
200 | 49 $ 0.04 | 0.000098 $ 7.57 |
1400 | 49 $ 0.04 | 0.000686 $ 53.02 |
10000 | 50 $ 0.04 | 0.005 $ 386.44 |
10000 | 71 $ 0.05 | 0.0071 $ 548.74 |
100 | 79 $ 0.06 | 0.000079 $ 6.11 |
100 | 88 $ 0.07 | 0.000088 $ 6.80 |
600 | 94 $ 0.07 | 0.000564 $ 43.59 |
100 | 94 $ 0.07 | 0.000094 $ 7.27 |
300 | 94 $ 0.07 | 0.000282 $ 21.80 |
5000 | 94 $ 0.07 | 0.0047 $ 363.25 |
2000 | 95 $ 0.07 | 0.0019 $ 146.85 |
1200 | 98 $ 0.08 | 0.001176 $ 90.89 |
1000 | 388 $ 0.30 | 0.00388 $ 299.88 |
5000 | 500 $ 0.39 | 0.025 $ 1,932.20 |
You will pay:
$ 0.00