Volume 1d
$ 314.50
Total volume
$ 961.17
Total Marketcap
$ 115,069.82
Total holders
1,434
quantity | price (sats/🌮) | total price |
---|---|---|
900 | 54 $ 0.06 | 0.000486 $ 52.35 |
500 | 55 $ 0.06 | 0.000275 $ 29.62 |
2000 | 60 $ 0.06 | 0.0012 $ 129.25 |
6500 | 66 $ 0.07 | 0.00429 $ 462.06 |
1000 | 70 $ 0.08 | 0.0007 $ 75.39 |
500 | 70 $ 0.08 | 0.00035 $ 37.70 |
1000 | 72 $ 0.08 | 0.00072 $ 77.55 |
4500 | 74 $ 0.08 | 0.00333 $ 358.66 |
1000 | 75 $ 0.08 | 0.00075 $ 80.78 |
500 | 80 $ 0.09 | 0.0004 $ 43.08 |
1000 | 85 $ 0.09 | 0.00085 $ 91.55 |
200 | 90 $ 0.10 | 0.00018 $ 19.39 |
200 | 90 $ 0.10 | 0.00018 $ 19.39 |
900 | 90 $ 0.10 | 0.00081 $ 87.24 |
1000 | 95 $ 0.10 | 0.00095 $ 102.32 |
1000 | 96 $ 0.10 | 0.00096 $ 103.40 |
800 | 97 $ 0.10 | 0.000776 $ 83.58 |
100 | 98 $ 0.11 | 0.000098 $ 10.56 |
5000 | 99 $ 0.11 | 0.00495 $ 533.14 |
100 | 100 $ 0.11 | 0.0001 $ 10.77 |
11500 | 100 $ 0.11 | 0.0115 $ 1,238.62 |
1200 | 100 $ 0.11 | 0.0012 $ 129.25 |
150 | 108 $ 0.12 | 0.000162 $ 17.45 |
1000 | 108 $ 0.12 | 0.00108 $ 116.32 |
400 | 109 $ 0.12 | 0.000436 $ 46.96 |
1000 | 118 $ 0.13 | 0.00118 $ 127.09 |
600 | 120 $ 0.13 | 0.00072 $ 77.55 |
1200 | 120 $ 0.13 | 0.00144 $ 155.10 |
300 | 120 $ 0.13 | 0.00036 $ 38.77 |
800 | 120 $ 0.13 | 0.00096 $ 103.40 |
400 | 120 $ 0.13 | 0.00048 $ 51.70 |
400 | 120 $ 0.13 | 0.00048 $ 51.70 |
100 | 120 $ 0.13 | 0.00012 $ 12.92 |
1000 | 120 $ 0.13 | 0.0012 $ 129.25 |
200 | 120 $ 0.13 | 0.00024 $ 25.85 |
300 | 120 $ 0.13 | 0.00036 $ 38.77 |
100 | 120 $ 0.13 | 0.00012 $ 12.92 |
200 | 128 $ 0.14 | 0.000256 $ 27.57 |
500 | 128 $ 0.14 | 0.00064 $ 68.93 |
1000 | 150 $ 0.16 | 0.0015 $ 161.56 |
1400 | 200 $ 0.22 | 0.0028 $ 301.58 |
200 | 200 $ 0.22 | 0.0004 $ 43.08 |
100 | 220 $ 0.24 | 0.00022 $ 23.70 |
100 | 220 $ 0.24 | 0.00022 $ 23.70 |
5000 | 220 $ 0.24 | 0.011 $ 1,184.77 |
1000 | 220 $ 0.24 | 0.0022 $ 236.95 |
300 | 220 $ 0.24 | 0.00066 $ 71.09 |
300 | 222 $ 0.24 | 0.000666 $ 71.73 |
500 | 230 $ 0.25 | 0.00115 $ 123.86 |
3000 | 230 $ 0.25 | 0.0069 $ 743.17 |
2000 | 240 $ 0.26 | 0.0048 $ 516.99 |
200 | 240 $ 0.26 | 0.00048 $ 51.70 |
5300 | 290 $ 0.31 | 0.01537 $ 1,655.44 |
3000 | 300 $ 0.32 | 0.009 $ 969.35 |
100 | 300 $ 0.32 | 0.0003 $ 32.31 |
100 | 400 $ 0.43 | 0.0004 $ 43.08 |
800 | 500 $ 0.54 | 0.004 $ 430.82 |
100 | 666 $ 0.72 | 0.000666 $ 71.73 |
600 | 688 $ 0.74 | 0.004128 $ 444.61 |
600 | 928 $ 1.00 | 0.005568 $ 599.71 |
5000 | 999 $ 1.08 | 0.04995 $ 5,379.91 |
3000 | 2000 $ 2.15 | 0.06 $ 6,462.36 |
500 | 2200 $ 2.37 | 0.011 $ 1,184.77 |
2500 | 10000 $ 10.77 | 0.25 $ 26,926.50 |
2499 | 16893 $ 18.19 | 0.42215607 $ 45,468.74 |
10 | 100000000 $ 107,706.00 | 10 $ 1,077,060.00 |
You will pay:
$ 0.00