Volume 1d
$ 2,883.35
Total volume
$ 5,310.03
Total Marketcap
$ 101,884.79
Total holders
1,279
quantity | price (sats/🌮) | total price |
---|---|---|
1100 | 48 $ 0.06 | 0.000528 $ 62.09 |
1000 | 50 $ 0.06 | 0.0005 $ 58.79 |
10000 | 50 $ 0.06 | 0.005 $ 587.94 |
10000 | 71 $ 0.08 | 0.0071 $ 834.87 |
6200 | 72 $ 0.08 | 0.004464 $ 524.91 |
1000 | 75 $ 0.09 | 0.00075 $ 88.19 |
900 | 77 $ 0.09 | 0.000693 $ 81.49 |
100 | 79 $ 0.09 | 0.000079 $ 9.29 |
1000 | 87 $ 0.10 | 0.00087 $ 102.30 |
100 | 88 $ 0.10 | 0.000088 $ 10.35 |
1000 | 89 $ 0.10 | 0.00089 $ 104.65 |
2000 | 90 $ 0.11 | 0.0018 $ 211.66 |
1300 | 90 $ 0.11 | 0.00117 $ 137.58 |
600 | 94 $ 0.11 | 0.000564 $ 66.32 |
100 | 94 $ 0.11 | 0.000094 $ 11.05 |
300 | 94 $ 0.11 | 0.000282 $ 33.16 |
600 | 94 $ 0.11 | 0.000564 $ 66.32 |
5000 | 94 $ 0.11 | 0.0047 $ 552.66 |
5000 | 94 $ 0.11 | 0.0047 $ 552.66 |
100 | 95 $ 0.11 | 0.000095 $ 11.17 |
2000 | 95 $ 0.11 | 0.0019 $ 223.42 |
1200 | 98 $ 0.12 | 0.001176 $ 138.28 |
1000 | 100 $ 0.12 | 0.001 $ 117.59 |
10000 | 329 $ 0.39 | 0.0329 $ 3,868.61 |
1000 | 388 $ 0.46 | 0.00388 $ 456.24 |
5000 | 500 $ 0.59 | 0.025 $ 2,939.68 |
500 | 1000 $ 1.18 | 0.005 $ 587.94 |
1000 | 1100 $ 1.29 | 0.011 $ 1,293.46 |
You will pay:
$ 0.00