Volume 1d
$ 0.00
Total volume
$ 4,295.55
Total Marketcap
$ 79,883.85
Total holders
1,209
| quantity | price (sats/🌮) | total price |
|---|---|---|
25000 | 40 $ 0.04 | 0.01 $ 951.22 |
1400 | 49 $ 0.05 | 0.000686 $ 65.25 |
10000 | 50 $ 0.05 | 0.005 $ 475.61 |
10000 | 71 $ 0.07 | 0.0071 $ 675.37 |
900 | 77 $ 0.07 | 0.000693 $ 65.92 |
100 | 79 $ 0.08 | 0.000079 $ 7.51 |
100 | 88 $ 0.08 | 0.000088 $ 8.37 |
600 | 94 $ 0.09 | 0.000564 $ 53.65 |
100 | 94 $ 0.09 | 0.000094 $ 8.94 |
300 | 94 $ 0.09 | 0.000282 $ 26.82 |
600 | 94 $ 0.09 | 0.000564 $ 53.65 |
5000 | 94 $ 0.09 | 0.0047 $ 447.07 |
2000 | 95 $ 0.09 | 0.0019 $ 180.73 |
1200 | 98 $ 0.09 | 0.001176 $ 111.86 |
1000 | 388 $ 0.37 | 0.00388 $ 369.07 |
5000 | 500 $ 0.48 | 0.025 $ 2,378.05 |
You will pay:
$ 0.00