Volume 1d
$ 0.00
Total volume
$ 5,218.90
Total Marketcap
$ 99,433.51
Total holders
1,262
quantity | price (sats/🌮) | total price |
---|---|---|
25000 | 40 $ 0.05 | 0.01 $ 1,155.69 |
1400 | 49 $ 0.06 | 0.000686 $ 79.28 |
10000 | 50 $ 0.06 | 0.005 $ 577.85 |
1000 | 70 $ 0.08 | 0.0007 $ 80.90 |
10000 | 71 $ 0.08 | 0.0071 $ 820.54 |
6200 | 72 $ 0.08 | 0.004464 $ 515.90 |
900 | 77 $ 0.09 | 0.000693 $ 80.09 |
100 | 79 $ 0.09 | 0.000079 $ 9.13 |
100 | 88 $ 0.10 | 0.000088 $ 10.17 |
2000 | 90 $ 0.10 | 0.0018 $ 208.02 |
1300 | 90 $ 0.10 | 0.00117 $ 135.22 |
600 | 94 $ 0.11 | 0.000564 $ 65.18 |
100 | 94 $ 0.11 | 0.000094 $ 10.86 |
300 | 94 $ 0.11 | 0.000282 $ 32.59 |
600 | 94 $ 0.11 | 0.000564 $ 65.18 |
5000 | 94 $ 0.11 | 0.0047 $ 543.17 |
2000 | 95 $ 0.11 | 0.0019 $ 219.58 |
700 | 96 $ 0.11 | 0.000672 $ 77.66 |
1200 | 98 $ 0.11 | 0.001176 $ 135.91 |
1000 | 388 $ 0.45 | 0.00388 $ 448.41 |
5000 | 500 $ 0.58 | 0.025 $ 2,889.23 |
You will pay:
$ 0.00