Volume 1d
$ 0.00
Total volume
$ 5,595.70
Total Marketcap
$ 62,336.76
Total holders
1,159
| quantity | price (sats/🌮) | total price |
|---|---|---|
6200 | 45 $ 0.04 | 0.00279 $ 235.09 |
18700 | 47 $ 0.04 | 0.008789 $ 740.58 |
200 | 49 $ 0.04 | 0.000098 $ 8.26 |
10000 | 50 $ 0.04 | 0.005 $ 421.31 |
10000 | 71 $ 0.06 | 0.0071 $ 598.26 |
100 | 79 $ 0.07 | 0.000079 $ 6.66 |
100 | 88 $ 0.07 | 0.000088 $ 7.42 |
600 | 94 $ 0.08 | 0.000564 $ 47.52 |
100 | 94 $ 0.08 | 0.000094 $ 7.92 |
300 | 94 $ 0.08 | 0.000282 $ 23.76 |
5000 | 94 $ 0.08 | 0.0047 $ 396.03 |
2000 | 95 $ 0.08 | 0.0019 $ 160.10 |
1200 | 98 $ 0.08 | 0.001176 $ 99.09 |
1000 | 388 $ 0.33 | 0.00388 $ 326.94 |
5000 | 500 $ 0.42 | 0.025 $ 2,106.55 |
You will pay:
$ 0.00