Volume 1d
$ 0.00
Total volume
$ 4,818.71
Total Marketcap
$ 90,799.67
Total holders
1,243
| quantity | price (sats/🌮) | total price |
|---|---|---|
25000 | 40 $ 0.04 | 0.01 $ 1,067.07 |
1400 | 49 $ 0.05 | 0.000686 $ 73.20 |
10000 | 50 $ 0.05 | 0.005 $ 533.54 |
1000 | 70 $ 0.07 | 0.0007 $ 74.69 |
10000 | 71 $ 0.08 | 0.0071 $ 757.62 |
900 | 77 $ 0.08 | 0.000693 $ 73.95 |
100 | 79 $ 0.08 | 0.000079 $ 8.43 |
100 | 88 $ 0.09 | 0.000088 $ 9.39 |
2000 | 90 $ 0.10 | 0.0018 $ 192.07 |
1300 | 90 $ 0.10 | 0.00117 $ 124.85 |
600 | 94 $ 0.10 | 0.000564 $ 60.18 |
100 | 94 $ 0.10 | 0.000094 $ 10.03 |
300 | 94 $ 0.10 | 0.000282 $ 30.09 |
600 | 94 $ 0.10 | 0.000564 $ 60.18 |
5000 | 94 $ 0.10 | 0.0047 $ 501.52 |
2000 | 95 $ 0.10 | 0.0019 $ 202.74 |
700 | 96 $ 0.10 | 0.000672 $ 71.71 |
1200 | 98 $ 0.10 | 0.001176 $ 125.49 |
1000 | 388 $ 0.41 | 0.00388 $ 414.02 |
5000 | 500 $ 0.53 | 0.025 $ 2,667.68 |
You will pay:
$ 0.00