Volume 1d
$ 0.00
Total volume
$ 3,072.80
Total Marketcap
$ 57,044.45
Total holders
1,203
| quantity | price (sats/🌮) | total price |
|---|---|---|
25000 | 40 $ 0.03 | 0.01 $ 680.45 |
200 | 49 $ 0.03 | 0.000098 $ 6.67 |
1400 | 49 $ 0.03 | 0.000686 $ 46.68 |
10000 | 50 $ 0.03 | 0.005 $ 340.23 |
10000 | 71 $ 0.05 | 0.0071 $ 483.12 |
100 | 79 $ 0.05 | 0.000079 $ 5.38 |
100 | 88 $ 0.06 | 0.000088 $ 5.99 |
600 | 94 $ 0.06 | 0.000564 $ 38.38 |
100 | 94 $ 0.06 | 0.000094 $ 6.40 |
300 | 94 $ 0.06 | 0.000282 $ 19.19 |
600 | 94 $ 0.06 | 0.000564 $ 38.38 |
5000 | 94 $ 0.06 | 0.0047 $ 319.81 |
2000 | 95 $ 0.06 | 0.0019 $ 129.29 |
1200 | 98 $ 0.07 | 0.001176 $ 80.02 |
1000 | 388 $ 0.26 | 0.00388 $ 264.01 |
5000 | 500 $ 0.34 | 0.025 $ 1,701.13 |
You will pay:
$ 0.00